OBRAS | CLIENTE | VALOR US$ | INICIO | TERMINO | H.H |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo Planificación a Proyectos Hidrometalúrgicos | División El Teniente | 104.000,00 | 01-ago-92 | 31-may-93 | 12.120,00 |
Servicios Ing. y Planificación Proyecto Fundición | División El Teniente | 670.000,00 | 01-oct-02 | 30-sep-03 | 67.947,00 |
Servicios de Administración Proyecto MAGA | División El Teniente | 965.000,00 | 01-ocy-02 | 30-sep-03 | 97.067,00 |
Gestión Costos y Calidad Proy. Cambio Frecuencia | División El Teniente | 30.000,00 | 11-nov-02 | 23-nov-03 | 5.027,00 |
P&C Proyectos Preinversionales GPRO Teniente | Dip Andes S.A. | 90.000,00 | 01-mar-05 | 30-jun-05 | 3.227,00 |
Planificación y Control Proyecto PDT-ACF | División El Teniente | 980.000,00 | 16-feb-04 | 30-nov-05 | 65.300,00 |
Control Documentos Cartera Proyectos Fundición | División El Teniente | 10.350,00 | 01-jul-05 | 30-nov-05 | 2.027,00 |
Informe de Cierre Proyecto Carén IV, Etapa | Consultora OPS | 15.600,00 | 14-dic-05 | 15-feb-06 | 840,00 |
Apoyo Gestión Proyecto Cambio Frecuencia Mina | División El Teniente | 750.000,00 | 01-abr-04 | 28-feb-06 | 65.147,00 |
Planif./Control Plan Inversiones 2005-2008, FUSAT | FUSAT | 250.000,00 | 15-dic-05 | 30-jun-08 | 12.373,00 |
Planif. Y Control Planta Limpieza de Gases | División El Teniente | 1.150.000,00 | 01-abr-06 | 30-jul-08 | 45.387,00 |
Planificación y Contratoalira2019-05-21T20:00:46-04:00